Gussy Lopez
The Tulip
The Tulip
Quantity
Regular price
$145.00 USD
Regular price
Sale price
$145.00 USD
Couldn't load pickup availability
Confident in its construction, the Lily Top features bold center seams that run front to back, drawing the eye along the body’s natural line. Minimal in silhouette, but unmistakable in detail—it’s structure made visible. Available in 17 colors, in our signature neoprene.
- Made in USA
- Sustainable Product

Size Guide
Women Size Guide
|
SIZE (CENTIMETERS - CM) |
XS | S | M | L |
| CHEST/ WIDEST POINT | 80 | 84/88 | 92/96 | 100/104 |
| WAIST CONTOUR | 62 | 66/70 | 74/78 | 82/86 |
| HIP CONTOUR | 86 | 94/94 | 98/102 | 106/110 |
| FRONT SIZE | 43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 |
| HIGHT BUST | 25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 |
| LONG BACK | 41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 |
| LONG ARM | 59 | 59 | 60 | 61 |
| BACK WIDTH | 34 | 35/36 | 36/38 | 38/40 |
| WIDTH MEN | 12 | 12 | 12 | 13 |
| LONG PANTS 1 | 108 | 108 | 110 | 110 |
| LONG PANTS 2 | 84 | 84 | 86 | 86 |
| LONG PANTS 3 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| LONG SKIRT | 74 | 74 | 74 | 74 |
| ARM CONTOUR | 26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
| NECK CONTOUR | 34 | 35/36 | 37/38 | 39/40 |
Guía de Tallas - Mujer
|
TALLA (CENTIMETROS - CM) |
XS | S | M | L |
| BUSTO/ PUNTO MAS ANCHO | 80 | 84/88 | 92/96 | 100/104 |
| CONTORNO CINTURA | 62 | 66/70 | 74/78 | 82/86 |
| CONTORNO CADERA | 86 | 94/94 | 98/102 | 106/110 |
| TALLE DELANTERO | 43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 |
| ALTO BUSTO | 25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 |
| LARGO ESPALDA | 41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 |
| LARGO BRAZO | 59 | 59 | 60 | 61 |
| ANCHO ESPALDA | 34 | 35/36 | 36/38 | 38/40 |
| ANCHO HOMBROS | 12 | 12 | 12 | 13 |
| LARGO PANTALON 1 | 108 | 108 | 110 | 110 |
| LARGO PANTALON 2 | 84 | 84 | 86 | 86 |
| LARGO PANTALON 3 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| LARGO FALDA | 74 | 74 | 74 | 74 |
| CONTORNO BRAZO | 26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
| CONTORNO CUELLO | 34 | 35/36 | 37/38 | 39/40 |
Men Size Guide | Guía de Tallas - Hombre
|
SIZE (CENTIMETERS - CM) |
S | M | L |
| WAIST / CINTURA | 74 | 80 | 86 |
|
SIZE (INCHES - IN) |
S | M | L |
| WAIST / CINTURA | 29 | 32 | 34 |